Mohon Maaf
Update harga logam mulia untuk hari ini sementara belum tersedia.
Kami akan melakukan pembaruan kembali secepatnya.
Terima kasih atas pengertiannya.
| Gramsi | Harga / Gram | Harga / Keping |
|---|---|---|
| 0.5 gr | – | Rp 1.670.000 |
| 1 gr | – | Rp 2.953.000 |
| 2 gr | Rp 2.908.500 | Rp 5.817.000 |
| 3 gr | Rp 2.905.500 | Rp 8.715.000 |
| 4 gr | Rp 2.901.000 | Rp 11.604.000 |
| 5 gr | Rp 2.868.000 | Rp 14.340.000 |
| 10 gr | Rp 2.847.000 | Rp 28.470.000 |
| 25 gr | Rp 2.835.000 | Rp 70.875.000 |
| 50 gr | Rp 2.835.000 | Rp 141.750.000 |
| 100 gr | Rp 2.835.000 | Rp 283.500.000 |
Note:
| Gramsi | Harga / Gram | Harga / Keping |
|---|---|---|
| 0.5 gr | – | Rp 1.730.000 |
| 1 gr | – | Rp 3.330.000 |
| 2 gr | Rp 3.350.000 | Rp 6.700.000 |
| 3 gr | Rp 3.345.000 | Rp 10.035.000 |
| 5 gr | Rp 3.340.000 | Rp 16.700.000 |
| 10 gr | Rp 3.295.000 | Rp 32.950.000 |
| 25 gr | Rp 3.285.000 | Rp 82.125.000 |
| 50 gr | Rp 3.225.000 | Rp 161.250.000 |
| 100 gr | Rp 3.250.000 | Rp 325.000.000 |
Note:
| Gramasi | / Gram | / Keping |
| 0.5 gr | – | Rp 1,475,000 |
| 1 gr | – | Rp. 2.950.000 |
| 2 gr | Rp. 2.915.000 | Rp. 5.830.000 |
| 3 gr | Rp. 2.915.000 | Rp. 8.745.000 |
| 5 gr | Rp. 2.915.000 | Rp. 14.575.000 |
| 10 gr | Rp. 2.915.000 | Rp. 29.150.000 |
| 25 gr | Rp. 2.925.000 | Rp. 73.125.000 |
| 50 gr | Rp. 2.955.000 | Rp. 147.750.000 |
| 100 gr | Rp. 2.965.000 | Rp. 296.500.000 |
| Gramasi | / Gram | / Keping |
| 0.5 gr | – | Rp |
| 1 gr | – | Rp |
| 2 gr | Rp | Rp |
| 3 gr | Rp | Rp |
| 5 gr | Rp | Rp |
| 10 gr | Rp | Rp |
| 25 gr | Rp | Rp |
| 50 gr | Rp | Rp |
| 100 gr | Rp | Rp |
Note:
| Gramasi | / Gram | / Keping |
| 0.5 gr | – | Rp. 1.584.500 |
| 1 gr | – | Rp. 2.894.000 |
| 2 gr | Rp. 2.863.000 | Rp. 5.726.000 |
| 3 gr | Rp. 2.858.000 | Rp. 8.574.000 |
| 4gr | Rp. 2.851.000 | Rp. 11.404.000 |
| 5 gr | Rp. 2.824.000 | Rp. 14.120.000 |
| 10 gr | Rp. 2.805.500 | Rp. 28.055.000 |
| 25 gr | Rp. 2.799.000 | Rp. 69.975.000 |
| 50 gr | Rp. 2.790.500 | Rp. 139.525.000 |
| 100 gr | Rp. 2.789.500 | Rp. 278.950.000 |
| Gramasi | / Gram | / Keping |
| 0.5 gr | – | Rp 1.332.500 |
| 1 gr | – | Rp 2.473.000 |
| 2 gr | Rp 2.443.000 | Rp 4.886.000 |
| 3 gr | Rp 2.439.000 | Rp 7.317.000 |
| 4gr | Rp | Rp |
| 5 gr | Rp 2.410.000 | Rp 12.050.000 |
| 10 gr | Rp 2.395.500 | Rp 23.955.000 |
| 25 gr | Rp 2.390.000 | Rp 59.750.000 |
| 50 gr | Rp 2.381.500 | Rp 119.075.000 |
| 100 gr | Rp 2.381.000 | Rp 238.100.000 |
Note:
| Gramasi | / Gram | / Keping |
| 0.5 gr | – | Rp. 1.705.000 |
| 1 gr | – | Rp. 3.285.000 |
| 2 gr | Rp. 3.265.000 | Rp. 6.530.000 |
| 3 gr | Rp. 3.260.000 | Rp. 9.780.000 |
| 5 gr | Rp. 3.250.000 | Rp. 16.250.000 |
| 10 gr | Rp. 3.195.000 | Rp. 31.950.000 |
| 25 gr | Rp. 3.125.000 | Rp. 78.125.000 |
| 50 gr | Rp. 3.120.000 | Rp. 156.000.000 |
| 100 gr | Rp. 3.110.000 | Rp. 311.000.000 |
| Gramasi | / Gram | / Keping |
| 0.5 gr | – | Rp 1.357.500 |
| 1 gr |
|
|
| 2 gr | Rp 2.575.000 | Rp 5.150.000 |
| 3 gr | Rp 2.566.000 | Rp 7.698.000 |
| 5 gr | Rp 2.558.000 | Rp 12.790.000 |
| 10 gr | Rp 2.552.500 | Rp 25.525.000 |
| 25 gr | Rp 2.545.000 | Rp 63.640.000 |
| 50 gr | Rp 2.543.000 | Rp 127.150.000 |
| 100 gr | Rp 2.540.000 | Rp 254.000.000 |
Note:
| Gramasi | / Gram | / Keping |
| 0.1 gr | – | Rp 0 |
| 0.25 gr | – | Rp 0 |
| 0.5 gr | – | Rp 0 |
| 1 gr | – | Rp 0 |
| 2 gr | Rp 0 | Rp 0 |
| 5 gr | Rp 0 | Rp 0 |
| 10 gr | Rp 0 | Rp 0 |
| 25 gr | Rp 0 | Rp 0 |
| 50 gr | Rp 0 | Rp 0 |
| 100 gr | Rp 0 | Rp 0 |
| Gramasi | / Gram | / Keping |
| 0.1 gr | – | Rp |
| 0.25 gr | – | Rp |
| 0.5 gr | – | Rp 1.221.000 |
| 1 gr | – | Rp 2.427.000 |
| 2 gr | Rp 2.427.000 | Rp 4.854.000 |
| 5 gr | Rp 2.405.000 | Rp 12.025.000 |
| 10 gr | Rp 2.405.000 | Rp 24.050.000 |
| 25 gr | Rp 2.388.000 | Rp 59.700.000 |
| 50 gr | Rp 2.390.000 | Rp 119.500.000 |
| 100 gr | Rp 2.390.000 | Rp 239.000.000 |
Note:
Update harga logam mulia untuk hari ini sementara belum tersedia.
Kami akan melakukan pembaruan kembali secepatnya.
Terima kasih atas pengertiannya.
