Harga LM hari ini

Logam Mulia UBS

GramsiHarga / GramHarga / Keping
0.5 grRp 1.670.000
1 grRp 2.953.000
2 grRp 2.908.500Rp 5.817.000
3 grRp 2.905.500Rp 8.715.000
4 grRp 2.901.000Rp 11.604.000
5 grRp 2.868.000Rp 14.340.000
10 grRp 2.847.000Rp 28.470.000
25 grRp 2.835.000Rp 70.875.000
50 grRp 2.835.000Rp 141.750.000
100 grRp 2.835.000Rp 283.500.000

Note:

  1. Wajib melakukan FULL PAYMENT di awal.
  2. Harga dapat berubah sewaktu-waktu.
  3. Sebelum deal harap chat admin untuk cek stock dan cek harga.

Logam Mulia ANTAM

GramsiHarga / GramHarga / Keping
0.5 grRp 1.730.000
1 grRp 3.330.000
2 grRp 3.350.000Rp 6.700.000
3 grRp 3.345.000Rp 10.035.000
5 grRp 3.340.000Rp 16.700.000
10 grRp 3.295.000Rp 32.950.000
25 grRp 3.285.000Rp 82.125.000
50 grRp 3.225.000Rp 161.250.000
100 grRp 3.250.000Rp 325.000.000

Note:

  1. Harga sewaktu-waktu dapat berubah
  2. Sebelum deal harap chat admin untuk cek stock dan cek harga.

Logam Mulia RETRO

Gramasi/ Gram/ Keping
0.5 grRp 1,475,000
1 grRp. 2.950.000
2 grRp. 2.915.000Rp. 5.830.000
3 grRp. 2.915.000Rp. 8.745.000
5 grRp. 2.915.000Rp. 14.575.000
10 grRp. 2.915.000Rp. 29.150.000
25 grRp. 2.925.000Rp. 73.125.000
50 grRp. 2.955.000Rp. 147.750.000
100 grRp. 2.965.000Rp. 296.500.000
Gramasi / Gram / Keping
0.5 gr Rp 1.285.000
1 gr Rp 2.490.500
2 gr Rp 2.490.500 Rp 4.981.000
3 gr Rp Rp
5 gr Rp 2.490.500 Rp 12.452.500
10 gr Rp 2.490.500 Rp 24.905.000
25 gr Rp 2.490.500 Rp 62.262.500
50 gr Rp 2.570.500 Rp 128.525.000
100 gr Rp 2.570.500 Rp 257.050.000

Note:

  1. Harga sewaktu-waktu dapat berubah
  2. Sebelum deal harap chat admin untuk cek stock dan cek harga.

Logam Mulia UBS

Gramasi/ Gram/ Keping
0.5 grRp. 1.584.500
1 grRp. 2.894.000
2 grRp. 2.863.000Rp. 5.726.000
3 grRp. 2.858.000Rp. 8.574.000
4grRp. 2.851.000Rp. 11.404.000
5 grRp. 2.824.000Rp. 14.120.000
10 grRp. 2.805.500Rp. 28.055.000
25 grRp. 2.799.000Rp. 69.975.000
50 grRp. 2.790.500Rp. 139.525.000
100 grRp. 2.789.500Rp. 278.950.000

 

Gramasi / Gram / Keping
0.5 gr Rp 1.391.000
1 gr Rp 2.529.500
2 gr Rp 2.494.500 Rp 4.989.000
3 gr Rp 2.492.500 Rp 7.477.500
4gr Rp 2.482.500 Rp 9.930.000
5 gr Rp 2.454.500 Rp 12.272.500
10 gr Rp 2.435.000 Rp 24.350.000
25 gr Rp 2.428.000 Rp 60.700.000
50 gr Rp 2.422.000 Rp 121.100.000
100 gr Rp 2.419.000 Rp 241.900.000

 

Note:

  1. Wajib melakukan FULL PAYMENT di awal.
  2. Harga dapat berubah sewaktu-waktu.
  3. Sebelum deal harap chat admin untuk cek stock dan cek harga.

Logam Mulia ANTAM

Gramasi/ Gram/ Keping
0.5 grRp. 1.705.000
1 grRp. 3.285.000
2 grRp. 3.265.000Rp. 6.530.000
3 grRp. 3.260.000Rp. 9.780.000
5 grRp. 3.250.000Rp. 16.250.000
10 grRp. 3.195.000Rp. 31.950.000
25 grRp. 3.125.000Rp. 78.125.000
50 grRp. 3.120.000Rp. 156.000.000
100 grRp. 3.110.000Rp. 311.000.000
Gramasi / Gram / Keping
0.5 gr Rp   1.405.000
1 gr

Rp 2.705.000

2 gr Rp 2.657.500 Rp   5.315.000
3 gr Rp 2.655.000 Rp   7.965.000
5 gr Rp 2.636.000 Rp 13.180.000
10 gr Rp 2.610.000 Rp 26.100.000
25 gr Rp 2.604.000 Rp 65.100.000
50 gr Rp 2.603.000 Rp 130.150.000
100 gr Rp 2.598.500 Rp 259.850.000

 

Note:

  1. Harga sewaktu-waktu dapat berubah
  2. Sebelum deal harap chat admin untuk cek stock dan cek harga.

Logam Mulia EMASKU

Gramasi/ Gram/ Keping
0.1 grRp 0
0.25 grRp 0
0.5 grRp 0
1 grRp 0
2 grRp 0Rp 0
5 grRp 0Rp 0
10 grRp 0Rp 0
25 grRp 0Rp 0
50 grRp 0Rp 0
100 grRp 0Rp 0
Gramasi / Gram / Keping
0.1 gr Rp
0.25 gr Rp
0.5 gr Rp 1.233.500
1 gr Rp 2.467.000
2 gr Rp 2.467.000 Rp 4.934.000
5 gr Rp 2.467.000 Rp 12.335.000
10 gr Rp 2.467.000 Rp 24.670.000
25 gr Rp 2.429.000 Rp 60.725.000
50 gr Rp 2.429.000 Rp 121.450.000
100 gr Rp 2.368.000 Rp 236.800.000

Note:

  1. Khusus PEMBELIAN EMASKU chat admin.
  2. Harga dapat berubah sewaktu-waktu.
  3. Sebelum deal harap chat admin untuk cek stock dan cek harga.

Mohon Maaf

Update harga logam mulia untuk hari ini sementara belum tersedia.
Kami akan melakukan pembaruan kembali secepatnya.

Terima kasih atas pengertiannya.